Комбинированная Дорожная Машина ПР-10 на шасси 65115-3082-48
Артикул T11500103030824850
Артикул: T11500103030824850
Производитель:
ЗАО НПО "КЗСТ"
Под заказ
Применяемость:
Комбинированная Дорожная Машина
- Пескоразбрасыватель ПР-10.0, Поливомоечное оборудование ПМ-12.0, щетка межбазовая, городской отвал гидравлический, комплект гидрофикации и электрофикация.
- Колесная формула: 6х4
- Тип ошиновки: 2
- Двигатель: CumminsISB6.7e5 300 (Евро 5)
- Мощность: 300л.с.
- Коробка передач: ZF 9S1310 TO
- Грузоподъемность: 15,14т
- Монтажная длина рамы: 5780 мм
Колесная формула: 6х4
Тип ошиновки: двускатная
Грузоподъёмность, т (наг./ССУ): 15
Мощность двигателя, л.с.: 300
Модель КП: ZF9
П/о главной передачи: 5,94
V платф, куб.м / монт.дл.рамы, мм: 5780
Спальное место: нет
Шины: грузовые
Бак, л: 350
ТСУ (высота ССУ при полной / снаряженной массе): шк-пет.
Тип Евро: 5
КДМ ПР-10 на шасси КАМАЗ 65115-3082-48 описание
КДМ (Пескоразбрасыватель ПР-10,0, Поливомоечное оборудование ПМ-12,0, щетка межбазовая, городской отвал гидравлический, комплект гидрофикации и электрофикации)
Шасси КАМАЗ 65115-3082-48 описание
МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7E5 300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализации ОГ(AdBlue), Common Rail, ДЗК, аэродинам.козырек, УВЭОС
КДМ на шасси КАМАЗ 65115-3082-48 комплект гидрофикации и электрификации автомобиля
- гидронасос;
- гидромоторы;
- комплект РВД и фитингов;
- гидрозамки и клапана;
- гидробак 140-160 литров со сливным фильтром;
- заливной горловиной с сапуном, уровнемером визуальным;
- 3-5 секционный гидрораспределитель;
- гидроблок гидроаппаратуры расположен в закрытом отсеке;
- люстра (дополнительные фары ближнего и дальнего света, проблесковый маяк, дополнительные габаритные огни, повторители поворотов);
- пульт в кабину;
- возможность раздельной работы каждого вида оборудования.
КДМ на шасси КАМАЗ 65115-3082-48 технические характеристики |
|
| Стандарт | Евро 5 |
| Колёсная формула | 6x4 |
| Модель двигателя | Cummins ISB6.7e5 300 |
| Макс. полезный крутящий момент | 1087 (111) Нм (кгсм) |
| Максимальная полезная мощность | 215 (292) кВт (л.с.) |
| Рабочий объем | 6,7 л |
| Расположение и число цилиндров рядное | 6 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Модель | КП ZF 9S1310 или КАМАЗ-144 (в зависимости от комплектации) |
Пескоразбрасывающее оборудование ПР |
|
| Форма бункера | трапецеидальная |
| Объем бункера | 7-10 м³ |
| Материал | Ст. 3, толщина 3мм |
| Дозировка материала регулируется в диапазоне | 50-500 г/м2 |
| Ширина распределения материала | от 2 до 10 м |
| Тип транспортера | скребковый (цепь якорная или втулочно-роликовая) |
| Гидромотор привода тарелки разбрасывателя | MS80 (Болгария) |
| Редуктор привода транспортера (коническо-цилиндрический) | крутящий момент 3000 Нм |
| Решетка бункера | выполнена из стального круга Ø14 мм |
| Распределяющий диск, регулируется по высоте | 250-500 мм |
| Защитные козырьки | предохраняюn от попадания материала на элементы шасси при погрузке |
| Валы транспортера | выполнены из стали марки 40Х |
| Привод транспортера | осуществляется гидромотором через редуктор |
| Гидромотор | вынесен из зоны подачи материала |
| Ширина лотка транспортера | 650 мм |
| Бункер | с однорядным или двухрядным транспортером |
| Шаг регулировки плотности посыпки | бесступенчатый |
| Шаг регулирования ширины посыпки | бесступенчатый |
| Защитные поддоны | по всей длине оборудования (для шасси) |
| Максимальная скорость при распределении материала | до 50 км/ч |
| БРС (с защитными колпачками) | для подключения к гидравлике и электрике |
| Установлен | дополнительный проблесковый маячок с защитой, рабочая фара с защитой |
| В решетке транспортера | предусмотрен технологический люк для доступа внутрь бункера и складывающееся приспособление для подъема на кузов, а также технологическая площадка для осмотра цепи |
| Разбрасывающее устройство | имеет регулировку по высоте с возможностью подъёма для транспортировки |
| Городской отвал ГО (гидроповоротный/мех. поворот) | |
| Ширина обрабатываемой полосы | 2600 мм |
| Высота крыла | 1010 мм |
| Вертикальные ребра жесткости | 9 штук |
| Механизм навески | параллелограмм |
| Подъем-опускание | гидроцилиндром двойного действия с гидрозамком |
| Привод поворота влево-вправо | ва гидроцилиндра двойного действия и дополнительная фиксация быстросъёмной винтовой растяжкой/фиксация быстросъёмной демпфирующей растяжкой; |
| Угол поворота | ± 30° |
| Материал ножа | техпластина армированная, толщиной 40 мм |
| Размер ножа | 1000х250х40 мм |
| Световозвращатели | наличие |
| Защитный козырёк в верхней части крыла | наличие |
| Длина отвала | 3000 мм |
| Масса отвала | 470 кг |
| Управление отвалом | непосредственно с пульта из кабины водителя |
| БРС (с защитными колпачками) | для подключения к гидравлике |
Средний грейдерный отвал СГ |
|
| Привод | Гидравлический |
| Ширина обработки | 2500 мм |
| Ширина обработки с выдвинутым крылом | 3000 мм |
| Угол поворота в плане относительно продольной оси машины | 65 град |
| Защита от поломок при наезде на препятствие | Комбинированная механическая (пружина) и гидравлическая (предохранительный клапан) |
| Регулировка угла резания | имеется |
| Высота крыла | 430 мм |
| Масса | 410 кг |
| Рабочая скорость при снегоочистке | до 40 км/ч |
| Управление отвалом | непосредственно с пульта из кабины водителя |
| БРС (с защитными колпачками) | для подключения к гидравлике |
Комбинированный отвал КО |
|
| Ширина обрабатываемой полосы | 2600 мм |
| Высота крыла | 1010 мм |
| Вертикальные ребра жесткости | 9 штук |
| Механизм навески | параллелограмм |
| Подъем-опускание | гидроцилиндром двойного действия с гидрозамком |
| Угол поворота | ± 30° |
| Материал ножа | техпластина армированная, толщиной 40 мм и металлический нож |
| Световозвращатели | наличие |
| Защитный козырёк в верхней части крыла | наличие |
| Длина отвала | 3000 мм |
| Масса отвала | 470 кг |
| Управление отвалом | непосредственно с пульта из кабины водителя |
| БРС (с защитными колпачками) | для подключения к гидравлике |
Щетка Средняя (межбазовая) ЩС |
|
| Щеточные диски | изготовлены из износостойкого полипропилена |
| Диаметр ворса | 550 мм |
| Ширина обрабатываемой полосы | 2500 мм |
| Частота вращения щетки | не менее 300 об/мин |
| Допустимый износ щетки до диаметра | 300 мм |
| Вес щетки с элементами крепления | 242 кг |
| Привод | гидравлический, с помощью гидромотора с левой стороны по ходу движения автомобиля с защитой |
| Подъём-опускание | гидроцилиндром двойного действия с гидрозамком |
| Длина щетки | 3000 мм |
| Металлический защитный кожух | наличие |
| Управление из кабины водителя | наличие |
| Скорость движения автомобиля при работе щеткой | не более 40 км/ч |
Щетка передняя/задняя (ЩП/ЩЗ) |
|
| Щеточные диски | изготовлены из износостойкого полипропилена |
| Диаметр ворса | 550 мм |
| Ширина обрабатываемой полосы | 2550 мм |
| Частота вращения щетки | 300 об/мин |
| Допустимый износ щетки до диаметра | 300 мм |
| Вес щетки с элементами крепления | 380 кг |
| Привод | гидравлический |
| Подъём-опускание | гидроцилиндром двойного действия с гидрозамком |
| Длина щетки | 3000 мм |
| Металлический защитный кожух по всей длине щетки | наличие |
| Управление из кабины водителя | наличие |
| Скорость движения автомобиля при работе щеткой | не более 40 км/ч |
Поливомоечное оборудование ПМ |
|
| Вместимость цистерны | 8-12 м³ |
| Ширина рабочей зоны при мойке | от 2,5 до 8,5 м |
| Ширина рабочей зоны при поливе | до 20 м |
| Водяной насос | центробежный совмещенный с редуктором, НЦ 60/125 подача 60 м³/ч |
| Привод насоса | гидравлический |
| Сопла чугунные водонапорные | 2 шт. впереди с запорными кранами для удобства ремонта и обслуживания |
| Точка для подключения пожарного рукава | наличие |
| Лестница для оператора | наличие |
| Проблесковый маяк | оранжевого цвета |
| Скорость движения автомобиля при работе поливомоечного оборудования | не более 40 км/ч |
| Наклейки | безопасности и ограничения скорости |
| БРС (с защитными колпачками) | для подключения к гидравлике и электрике |
| Цистерна | сварной конструкции из листовой стали, чемоданного сечения с внутренними перегородками |
| Поперечные волнорезы для гашения гидроударов внутри цистерны | наличие |
| Откидная верхняя горловина | для заполнения водой и доступа внутрь расположена в задней части цистерны |
Высоконапорная мойка ВМ |
|
| Насос подачи воды производительностью | 70-90 л/мин и давлением 220 бар |
| Оборудование укомплектовано | поливомоечной подъемно-поворотной фронтальной рейкой с форсунками |
| Рейки с форсунками | 23 (основная, две раскладные секции по бокам) шт |
| Ширина мойки дорожных покрытий | от 2,5 до 3,5 м |
| Привод подъема-опускания | гидравлический |
| Привод поворота вправо-влево | гидравлический |
| Выносной распределительный пистолет со шлангом для мойки (придорожной инфраструктуры) | длиной 20 м |
| Щетка для мойки барьерных ограждений ЩБО | |
| Диаметр щетки | 900 мм |
| Высота щетки | 600 мм |
| Максимальный вылет штанги, слева, справа | 1100 мм |
| Регулировка рабочего угла | 0…180o |
| Частота вращения | 300 об/мин |
| Масса | 200 кг |
Скоростной отвал СО |
|
| Форма крыла | закруглённый, изготовлен методом вальцевания |
| Ширина обрабатываемой полосы | 2500 мм |
| Высота крыла | 1250 мм |
| Вертикальные ребра жесткости, усиленные, П образной формы | 5 штук |
| Механизм навески | параллелограмм |
| Подъем-опускание | гидроцилиндром двойного действия с гидрозамком |
| Диаметр штока гидроцилиндра | 40 мм |
| Толщина металла крыла отвала | 3 мм |
| Материал ножа | металл, сталь 65Г с износостойкой наплавкой |
| Ширина ножа | 200 мм |
| Толщина ножа | 16 мм |
| Длина отвала | 3860 мм |
| Масса отвала | 750 кг |
| Рабочий угол | 40° |
| Управление отвалом | непосредственно с пульта из кабины водителя |
| БРС (с защитными колпачками) | для подключения к гидравлике |
| Световозвращатели | наличие |
Боковой отвал БО |
|
| Форма крыла | конусный, изготовлен методом вальцевания |
| Ширина обрабатываемой полосы | 2275 мм |
| Высота крыла на входе | 580 мм |
| Высота крыла на входе | 1150 мм |
| Вертикальные ребра жесткости, усиленные, П образной формы | 3 штуки, усиленные прямые 2 шт. толщиной 20 мм |
| Подъем-опускание | двумя гидроцилиндрами двойного действия с гидрозамком |
| Диаметр штока гидроцилиндра выдвижения | 40 мм |
| Толщина металла крыла отвала | 5 мм |
| Материал ножа | металл, сталь 65Г с износостойкой наплавкой |
| Ширина ножа | 200 мм |
| Толщина ножа | 16 мм |
| Длина отвала | 3400 мм |
| Масса отвала | 850 кг |
| Изменение рабочего угла | 0° - 40° |
| Регулируемая по высоте тарельчатая опора | наличие |
| Передние и задние фиксирующие пальцы | наличие |
| Предохранительное устройство исключающее самопроизвольное опускание | наличие |
| Предохранительная пружина для столкновения отвала с препятствиями | наличие |
| Складывание крыла при аварийной ситуации | защитный клапан |
| Бесступенчатое регулирование рабочего угла | наличие |
| Световозвращатели | наличие |
| Управление отвалом | непосредственно с пульта из кабины водителя |
| БРС (с защитными колпачками) | для подключения к гидравлике |
Мы оформляем продажу техники официально по договору. Доступны покупка за полный расчет, предоплата по согласованным условиям и лизинг. Передача автомобиля возможна самовывозом, перегоном партнёрами или через транспортную компанию.
Оплата
100% оплата по договору или предоплата по согласованным условиям. Также доступен лизинг.
Доставка
Самовывоз, перегон партнёрами или отправка транспортной компанией по России и в страны СНГ.
Документы
Предоставляем договор, счет, закрывающие документы и акт приёма-передачи.
Осмотр техники
Перед передачей автомобиля возможен осмотр на площадке, а также приемка вашим представителем.
Как проходит сделка
- Согласовываем комплектацию, стоимость, сроки и способ передачи техники.
- Готовим коммерческое предложение и оформляем договор.
- После оплаты подготавливаем автомобиль и комплект документов.
- Передаём технику самовывозом, перегоном или через транспортную компанию.
Точные сроки и формат передачи зависят от наличия автомобиля, региона доставки и выбранного способа логистики. Для уточнения условий свяжитесь с менеджером.
-
01.01.2017Компания НИКО.РФ предлагает своим клиентам услуги лизинга, а именно возможность приобретать товар на более комфортных условиях. Это более выгодно, чем брать кредит на технику, так как значительно экономит деньги, а также освобождает покупателей от сложных действий.
-
01.01.2017Компания НИКО.РФ предоставляет своим клиентам возможность купить товары, что предоставлены в магазине, в лизинг. Это более выгодно, чем брать кредит на технику, так как значительно экономит деньги, а также освобождает покупателей от сложных действий.
Оформить заказ на Комбинированная Дорожная Машина ПР-10 на шасси 65115-3082-48 вы можете в компании ООО НИКО отправив заявку по почте, а также по телефону или в офисе компании.
Похожие товары
| Фото | Название | Артикул | Применяемость | Наличие | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Комбинированная дорожная машина КО-806 на шасси 43253-3010-69 | T80600000009016950 | Комбинированная дорожная машина |
Склад Нико
- нет
|
цена по запросу
| ||
| Комбинированная дорожная машина КО-806 на шасси 43253-3010-69 с насосом НЦ-60/125 | T80600000009016950 | Комбинированная дорожная машина |
Склад Нико
- нет
|
цена по запросу
| ||
| Комбинированная дорожная машина КО-806-01 на шасси 43253-3010-69 | T80601000009026950 | Комбинированная дорожная машина |
Склад Нико
- нет
|
цена по запросу
| ||
| Комбинированная дорожная машина КО-806-01 на шасси 43253-3010-69 с насосом ВР-300 | T80601000009036950 | Комбинированная дорожная машина |
Склад Нико
- нет
|
цена по запросу
| ||
| Комбинированная дорожная машина КО-806-40 (высоконапорная) на шасси КАМАЗ 53605-3950-48 | T80640000009014850 | Комбинированная дорожная машина |
Склад Нико
- нет
|
цена по запросу
| ||
| Комбинированная дорожная машина КО-823 на шасси КАМАЗ 65115-3082-50 | T82300000009015050 | Комбинированная дорожная машина |
Склад Нико
- нет
|
цена по запросу
| ||
| Комбинированная дорожная машина КО-823 на шасси КАМАЗ 65115-773962-50 | T82300007709625050 | Комбинированная дорожная машина |
Склад Нико
- нет
|
цена по запросу
| ||
| Комбинированная дорожная машина КО-823-01 на шасси КАМАЗ 65115-773962-50 | T82301000009025050 | Комбинированная дорожная машина |
Склад Нико
- нет
|
цена по запросу
| ||
| Комбинированная Дорожная Машина ПР-10 на шасси 65115-3081-50 | T11500103030815050 | Комбинированная Дорожная Машина |
Склад Нико
- нет
|
цена по запросу
| ||
| Комбинированная Дорожная Машина ПР-10 на шасси 65115-3082-50 | T11500103030825050 | Комбинированная Дорожная Машина |
Склад Нико
- нет
|
цена по запросу
|

















