Производитель:
КАМАЗ
• Колесная формула: 6х4
• Тип ошиновки: 2
• Двигатель: Daimler OM457LA (Евро-5)
• Мощность: 428 л.с.
• Коробка передач: ZF 16S2220 TO без интардера
• Грузоподъемность: 23,225 т
• Тип ошиновки: 2
• Двигатель: Daimler OM457LA (Евро-5)
• Мощность: 428 л.с.
• Коробка передач: ZF 16S2220 TO без интардера
• Грузоподъемность: 23,225 т
Поделиться:
Производитель: КАМАЗ
Колесная формула: 6х4
Тип ошиновки: двускатная
Грузоподъёмность, т (наг./ССУ): 23
Мощность двигателя, л.с.: 428
Модель КП: ZF16
П/о главной передачи: 5,1
Спальное место: есть
Шины: грузовые
Бак, л: 2х300
ТСУ (высота ССУ при полной / снаряженной массе): 1340-1390
Тип Евро: 5
Допы к товарам: ["1874457","1874459","1874461","1874462","1874463","1874464","1874466","1874467","1874470","1875129","1875130","1875128","1875131","1875132","1875133","1874471","1874473","1875137","1875139","1875140","1875143","1875144","1875145","1875146","1875148","187
Седельный тягач КАМАЗ 65806-002-68(T5) особенности комплектации
дв. Mercedes-Benz OM457LA (Евро-5), система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КПП ZF 16S2220, МКБ, МОБ, ASR, кабина Daimler (низкая), кондиционер, отопитель каб. Webasto AT 2000 STC, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС
Седельный тягач КАМАЗ 65806-002-68(T5) технические характеристики
Характеристики автомобиля |
|
Ошиновка | двускатная |
Топливные баки, л | 2х300 алюм. |
ССУ (седельно-сцепное устройство) | ORLANDI |
Диаметр шкворня, дюймов | 2 |
Высота ССУ при снаряженной массе, мм | 1390 |
Высота ССУ при полной массе, мм | 1340 |
Гидрофикация | нет |
Колесная база | 3300+1440 |
Межколесная блокировка | есть |
Межосевая блокировка | есть |
Антиблокировочная система (АБС) | WABCO |
Противобуксовочная система (ASR) | есть |
Система курсовой устойчивости (ESP) | есть |
Пневмоподвеска ведущих мостов с электронной системой управления (ECAS) | нет |
Круиз-контроль | есть |
1 ось/мост | КАМАЗ-6520 |
Задняя подвеска | усиленные рессоры |
Предпусковой подогреватель | есть |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Угол преодолеваемого подъёма автопоездом, % не менее | 18 |
Весовые параметры, нагрузки |
|
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 23225 |
Снаряженная масса, кг | 10200 |
- на переднюю ось | 5350 |
- на заднюю тележку | 4850 |
Полная масса автомобиля, кг | 33500 |
- на переднюю ось | 7500 |
- на заднюю тележку | 26000 |
Полная масса автопоезда, кг | 74275 |
Двигатель |
|
Модель ДВС | Daimler OM 457LA. V/4 |
Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
Экологический класс | ЕВРО-5 |
Топливо | дизельное |
Максимальная мощность, лс | 428 |
Максимальная мощность, кВт | 315 |
- при частоте вращения, об/мин | 1100 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2100 |
- при частоте вращения, об/мин | 1100 |
Рабочий объем, л | 11.97 |
Степень сжатия | 18.5 |
Коробка передач |
|
Модель КПП | ZF 16S2220 TO без интардера |
Тип КП | МКПП |
Количество передач | вперед - 16, назад - 2 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2200 |
Передаточные числа | 13,8-0,84 |
Кабина |
|
Исполнение кабины | Daimler |
Спальное место | 1 спальное место |
Крыша | низкая |
Подвеска кабины | 4-х точечная пружинная |
Опрокидывание кабины | Гидросистема с ручным приводом |
Аэродинамический солнцезащитный козырек | нет |
Аэродинамический спойлер на крыше кабины | нет |
Проблесковые маячки на крыше кабины | нет |
Сиденье водителя | с обогревом на пневмоподвеске |
Сиденье пассажира | неподрессоренное |
Среднее сиденье | нет |
Отопитель кабины | есть |
Кондиционер | есть |
Аудиоподготовка | есть |
Тахограф | российского стандарта с блоком СКЗИ |
УВЭОС | есть |
Розетки | 12В и 24В |
Дополнительно |
|
Бак нейтрализующей жидкости | 95 л. |
Глушитель-нейтрализатор | Глушитель-нейтрализатор чемоданного типа |
Направление выхлопа | налево |
Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 |
Колеса | Дисковые колеса 9,00-22,5 стальные |
Шины | 315/80R22,5 бескамерные |
Задние крылья | пластиковые, со съемной средней частью |
Передаточное отношение главной передачи | 5.11 |
Оформить заказ на Седельный тягач КАМАЗ 65806-002-68(T5) вы можете в компании ООО НИКО отправив заявку по почте, а также по телефону или в офисе компании.